کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
ترم اول
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیشنیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
کاربینی | 1 | – | 32 | 32 | – |
اندیشه اسلامی 1 | 2 | 32 | – | 32 | – |
فارسی | 3 | 48 | – | 48 | – |
اقتصاد خرد | 3 | 48 | – | 48 | – |
حقوق بازرگانی | 2 | 32 | – | 32 | – |
مبانی سازمان و مدیریت | 2 | 32 | – | 32 | – |
تربیت بدنی 1 | 1 | – | 32 | 32 | – |
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی | 3 | 32 | 32 | 64 | – |
جمع | 17 |
ترم دوم
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیشنیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات | 2 | 32 | – | 32 | حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی |
زبان خارجی عمومی | 3 | 48 | – | 48 | – |
اقتصاد کلان | 2 | 32 | – | 32 | اقتصاد خرد |
دانش خانواده و جمعیت | 2 | 32 | – | 32 | – |
حسابداری شرکت های غیرسهامی | 3 | 32 | 32 | 64 | حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی |
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری | 2 | 16 | 32 | 48 | – |
اصول حسابرسی | 2 | 16 | 32 | 48 | حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی |
کارورزی 1 | 2 | – | 240 | 240 | – |
جمع | 18 |
ترم سوم
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیشنیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی | 2 | 32 | – | 32 | مبانی سازمان مدیریت |
کارآفرینی | 2 | 32 | – | 32 | – |
مدیریت مالی | 3 | 32 | 32 | 64 | حسابداری شرکت های غیرسهامی |
روش های آماری | 2 | 16 | 32 | 48 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری |
زبان تخصصی تولیدی و صنعتی | 2 | 32 | – | 32 | زبان خارجی |
مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2 | 32 | – | 32 | – |
حسابداری شرکت های سهامی | 2 | 16 | 32 | 48 | حسابداری شرکت های غیرسهامی |
کاربرد رایانه در حسابداری | 2 | 16 | 32 | 48 | – |
حسابداری بهای تمام شده 1 | 3 | 32 | 32 | 64 | حسابداری شرکت های غیرسهامی |
جمع | 20 |
ترم چهارم
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیشنیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
تحقیق در عملیات | 3 | 32 | 32 | 64 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری |
خدمات الکترونیک | 2 | 32 | – | 32 | – |
مدیریت تولید | 2 | 16 | 32 | 48 | حسابداری بهای تمام شده 1 |
حسابداری بهای تمام شده 2 | 2 | 16 | 32 | 48 | حسابداری بهای تمام شده 1 |
اصول تنظیم و کنترل بودجه تولیدی | 2 | 16 | 32 | 48 | حسابداری بهای تمام شده 1 |
حسابداری مدیریت | 2 | 16 | 32 | 48 | حسابداری بهای تمام شده 1 |
آیین زندگی | 2 | 32 | – | 32 | – |
پروژه صنعتی | 1 | – | 48 | 48 | پس از 50 واحد |
کارورزی 2 | 2 | – | 240 | 240 | کارورزی 1 |
جمع | 18 |
دانشجویی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی روی لینک زیر کلیک نمایید .