کاردانی حرفه ای امور بیمه
ترم اول
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
کاربینی | 1 | – | 32 | 32 | – |
فارسی | 3 | 48 | – | 48 | – |
دانش خانواده و جمعیت | 2 | 32 | – | 32 | – |
ریاضی عمومی | 2 | 32 | – | 32 | – |
کلیات بیمه | 2 | 32 | – | 32 | – |
آشنایی با سازمان و تشکیلات بیمه | 2 | 32 | – | 32 | – |
مهارت های ارتباطی | 2 | 16 | 48 | 64 | – |
آمار و احتمالات | 2 | 32 | – | 32 | – |
جمع | 16 |
ترم دوم
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
زبان خارجی عمومی | 3 | 48 | – | 48 | – |
تربیت بدنی 1 | 1 | – | 32 | 32 | – |
پوشش های بیمه ای | 3 | 32 | 48 | 80 | کلیات بیمه |
قوانین و مقررات بیمه | 2 | 32 | – | 32 | کلیات بیمه |
مبانی حقوقی بیمه | 3 | 48 | – | 48 | کلیات بیمه |
اصول بازاریابی | 2 | 32 | – | 32 | مهارت های ارتباطی |
مشتری مداری | 2 | 32 | – | 32 | مهارت های ارتباطی |
کارورزی 1 | 2 | – | 240 | 240 | |
جمع | 18 |
ترم سوم
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
اندیشه اسلامی1 | 2 | 32 | – | 32 | – |
مبانی و اصول ارزیابی خسارت | 2 | 16 | 48 | 64 | قوانین و مقررات بیمه ، پوشش های بیمه ای |
ظرفیت یابی منطقه ای بیمه | 2 | 16 | 48 | 64 | اصول بازاریابی |
خدمات الکترونیک | 2 | 32 | – | 32 | – |
زبان تخصصی | 2 | 32 | – | 32 | – |
اخلاق حرفه ای | 2 | 32 | – | 32 | قوانین و مقررات بیمه |
فروش بیمه | 2 | 16 | 48 | 64 | اصول بازاریابی ، قوانین و مقررات بیمه |
شیوه های پرداخت خسارت | 2 | 16 | 48 | 64 | پوشش های بیمه ای |
اصول حسابداری | 2 | 32 | – | 32 | – |
ریسک و تاثیر آن در فرآیند بیمه | 2 | 32 | – | 32 | قوانین و مقررات بیمه |
جمع | 20 |
ترم چهارم
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
آیین زندگی | 2 | 32 | – | 32 | – |
اصول سرپرستی | 2 | 32 | – | 32 | آشنایی با سازمان و تشکیلات بیمه |
کاربری نرم افزارهای رایانه ای دربیمه | 2 | – | 96 | 96 | – |
ارزیابی و برآورد خسارت انواع بیمه | 3 | 32 | 48 | 80 | مبانی و اصول ارزیابی خسارت |
بیمه های اموال | 2 | 16 | 48 | 64 | کلیات بیمه |
بیمه های اشخاص | 2 | 16 | 48 | 64 | کلیات بیمه |
بیمه های مسئولیت | 2 | 16 | 48 | 64 | کلیات بیمه |
کارآفرینی | 2 | 32 | – | 32 | – |
کارورزی 2 | 2 | – | 240 | 240 | کارورزی 1 |
جمع | 19 |