کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس
ترم اول
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
کاربینی | 1 | – | 32 | 32 | – |
قوانین و مقررات سرمایه | 3 | 48 | – | 48 | – |
ابزارهای مالی | 3 | 32 | 32 | 64 | – |
نهادهای مالی | 2 | 16 | 32 | 48 | – |
آمار و ریاضیات مالی | 3 | 32 | 32 | 64 | – |
سیاست های پولی و مالی | 2 | 32 | – | 32 | – |
اندیشه اسلامی 2 | 2 | 32 | – | 32 | – |
جمع | 16 |
ترم دوم
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
پژوهش عملیاتی | 2 | 16 | 32 | 48 | آمار و ریاضیات مالی |
مدیریت مالی | 3 | 48 | – | 48 | – |
بورس های داخلی و بین المللی | 2 | 32 | – | 32 | – |
متون تخصصی | 2 | 16 | 48 | 64 | – |
کاربرد نرم افزار در بازارهای مالی | 2 | – | 96 | 96 | – |
روانشناسی کار | 2 | 32 | – | 32 | – |
تفسیر موضوعی قرآن | 2 | 32 | – | 32 | – |
ورزش 1 | 1 | – | 32 | 32 | – |
کارورزی 1 | 2 | – | 240 | 240 | – |
جمع | 18 |
ترم سوم
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
ارزیابی طرح های اقتصادی | 2 | 16 | 32 | 48 | مدیریت مالی |
قوانین و مقررات معامله گری و سبدگردانی | 3 | 48 | – | 48 | قوانین و مقررات بازار سرمایه |
تجزیه و تحلیل صورت های مالی | 3 | 32 | 32 | 64 | مدیریت مالی |
اقتصاد بنگاه | 2 | 32 | – | 32 | سیاست های پولی و مالی |
قوانین و مقررات تحلیل گری | 2 | 32 | – | 32 | قوانین و مقررات بازار سرمایه |
تحلیل بین بازارهای مالی | 2 | 32 | – | 32 | سیاست های پولی و مالی
ابزارهای مالی نیازهای مالی |
مدیریت منابع انسانی | 2 | 32 | – | 32 | – |
تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | 32 | – | 32 | – |
جمع | 18 |
ترم چهارم
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
مورد کاوی در امور مالی | 2 | 16 | 32 | 48 | تجزیه و تحلیل صورتهای مالی |
مدیریت ریسک مالی | 3 | 48 | – | 48 | تجزیه و تحلیل صورتهای مالی |
مدیریت ریسک تقلب | 2 | 32 | – | 32 | تجزیه و تحلیل صورتهای مالی |
ارزش گذاری اوراق بهادار | 3 | 32 | 48 | 80 | تجزیه و تحلیل صورتهای مالی |
مباحث ویژه | 2 | 32 | – | 32 | قوانین و مقررات سرمایه |
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | 32 | – | 32 | – |
انقلاب اسلامی ایران | 2 | 32 | – | 32 | – |
کارورزی 2 | 2 | – | 240 | 240 | کارورزی 1 |
جمع | 18 |
دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس روی لینک زیر کلیک نمایید .