کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی
ترم اول
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیشنیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
کاربینی | 1 | 0 | 32 | 32 | – |
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 | 2 | 16 | 32 | 48 | – |
کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته | 2 | 16 | 48 | 64 | – |
برنامه ریزی توسعه | 2 | 16 | 32 | 48 | – |
مدیریت مالی پیشرفته | 2 | 16 | 32 | 48 | – |
سیستم های اطلاعاتی حسابداری | 2 | 16 | 32 | 48 | – |
حقوق بازرگانی پیشرفته | 2 | 16 | 32 | 48 | – |
تفسیر موضوعی قرآن | 2 | 32 | 0 | 32 | – |
جمع | 15 |
ترم دوم
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیشنیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
آمار و کاربرد آن در حسابداری | 2 | 32 | 0 | 32 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 |
مدیریت منابع انسانی | 2 | 32 | 0 | 32 | – |
پژوهش عملیاتی 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 |
مبانی مدیریت سرمایه گذاری | 2 | 32 | 0 | 32 | مدیریت مالی پیشرفته |
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | 32 | 0 | 32 | – |
اخلاق حرفه ای در تجارت | 2 | 32 | 0 | 32 | حقوق بازرگانی پیشرفته |
روانشناسی کار | 2 | 32 | 0 | 32 | – |
اندیشه اسلامی 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | – |
کارورزی 1 | 2 | 0 | 240 | 0 | کاربینی |
جمع | 18 |
ترم سوم
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیشنیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
پژوهش عملیاتی 2 | 2 | 16 | 32 | 48 | پژوهش عملیاتی 1 |
بازار پول و سرمایه | 2 | 32 | 0 | 32 | مبانی مدیریت سرمایه گذاری |
روش تحقیق در حسابداری | 2 | 16 | 32 | 48 | آمار و کاربرد آن در حسابداری |
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم | 2 | 16 | 32 | 48 | کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته |
حسابداری منابع انسانی | 2 | 16 | 32 | 48 | سیستم های اطلاعاتی حسابداری |
تجارت الکترونیک | 2 | 32 | 0 | 32 | کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته |
حسابداری مالی پیشرفته 1 | 3 | 32 | 32 | 64 | مبانی مدیریت سرمایه گذاری |
زبان تخصصی مالی 1 | 2 | 32 | 0 | 32 | – |
انقلاب اسلامی ایران | 2 | 32 | 0 | 32 | – |
جمع | 19 |
ترم چهارم
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیشنیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||
مباحث جاری در حسابداری مالی | 2 | 32 | 0 | 32 | حسابداری مالی پیشرفته 1 |
کاربرد استانداردهای حسابداری | 2 | 32 | 0 | 32 | حسابداری مالی پیشرفته 1 |
زبان تخصصی مالی 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | زبان تخصصی مالی 1 |
حسابداری مالی پیشرفته 2 | 3 | 32 | 32 | 64 | حسابداری مالی پیشرفته 1 |
مدیریت بانکداری و بیمه | 2 | 32 | 0 | 32 | مبانی مدیریت سرمایه گذاری |
حسابداری تلفیقی | 2 | 32 | 0 | 32 | حسابداری مالی پیشرفته 1 |
پروژه مالی | 1 | 0 | 48 | 48 | پس از گذراندن 55 واحد |
ورزش 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | – |
تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | 32 | 0 | 32 | – |
کارورزی 2 | 2 | 0 | 240 | 240 | کارورزی 1 |
جمع | 18 |
دانشجویی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی روی لینک زیر کلیک نمایید .